Приветствую Вас, Гость! Регистрация RSS
Пятница, 29.03.2024


Главная » Файлы » Лабораторные работы » Лабораторные работы

Визначення Флуориду за утворенням люмінесценцентного різнолігандного комплексу
[ Скачать с сервера (276.9 Kb) ] 05.07.2017, 11:41
Теоретичні відомості. Метод базується на посилені у присутності флуориду люмінесценції комплексу цирконію зморином (3,5,7,2',4'-пентаоксифлавон), що пов`язане з утворенням у системі різнолігандного комплексу.

Рис. 1. Комплекс цирконію з морином і флуоридом
У 0,1 М розчині НСl максимальна інтенсивність флуоресценції комплексу при max =510 нмдосягається через 10- 15 хв. післявведенняморину в аналізований розчин і не змінюється протягом 1 год. Лінійність градуювального графіку зберігається в інтервалі 1–40 мкМ/л. Заважають визначенню аніони оксалату, тартрату, цитрату і фосфату, а також катіони феруму та мангану. Алюміній не заважає визначенню, що дозволяє широко використовувати метод для визначення флуориду в реальних зразках.
Мета роботи: на прикладі системи „комплекс цирконію з морином – флуорид” ознайомитись із специфікою методів визначення речовин в реальних зразках за утворенням люмінесцентного різнолігандного комплексу.
Розчини:
Стандартний розчин ZrOCl2 (0,4 ммоль/л) в 2 М НСl.
Розчин морину в етиловому спирті (0,04 ммоль/л).
Стандартний розчин флориду (0,1 ммоль/л).
Етиловий спирт.
Бідистильована вода.
Посуд:
Мірні колби ємністю 25,0 мл (5 шт.).
Піпетки з поділками ємністю 1,00, 2,00 та 5,00 мл.
Хімічні стакани.
Кювета кварцева l=1,00 см (1 шт.)
Обладнання:флуоресцентний спектрометр Perkin Elmer LS 55.

Порядок виконання роботи.
Побудова градуювального графіка. Для цього в шість мірних колб вводять по 0,50 мл стандартного розчину Цирконію, по 0,00; 0,10; 0,50; 1,00; 2,00; 3,00 мл стандартного розчину флориду, по 0,50 мл розчину морину, по 2,00 мл етилового спирту і бідистильовану воду до загального об’єму 10 мл і ретельно перемішують. Паралельно готують розчин порівняння, що містить усі компоненти крім цирконію і добавки флуориду. Через 10 хв вимірюють інтенсивність флуоресценції розчинів при λзб=420 нм, λвип=510 нм і щілинах 10; 6. Результати вимірювань заносять до табл. 1.
Із застосуванням програми Origin (версія 5.0 і вище) будують залежність ΔІ, відн. од. — концентрації флуориду, моль/л. Лінеаризують отриману залежність (з використанням наступних опцій у зазначеній програмі: Analysis: Fitlinear), отримують рівняння вигляду: ΔІ=(a ± ∆a)+(b ± ∆b)•СF-,мг, (R2=…), де ∆a та ∆b – похибки розрахунку вільного члена та тангенса кута нахилу прямої відповідно.
Визначення флуориду в задачі.Задачу отримують в колбі ємністю 25,0 мл, доводять до риски водою та перемішують. Відбирають аліквотні частини розчину (по 1,00 мл) в три мірні колби, додають всі реактиви, як при побудові градуювального графіка, і через 10 хв. вимірюють інтенсивність розчинів. За рівнянням ГГ розраховують концентрацію F-в розчинах(Сі, моль/л). Результати заносять до таблиці 2. Отримані дані обробляють, як зазначено в розділі Статистична обробка результатів визначення.
Результати

Рис. 2. Спектр люмінесценції 2 мкмоль/л морину. λзбудж = 420 нм, l=1,00 см

Рис. 3. Спектри люмінесценції комплексуморину з цирконієм за відсутності та у присутності іонів F- концентрацією, мкмоль/л: 0, 1,0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0.
λзбудж = 420 нм, l=1,00 см

Побудова градуювального графіка.

Таблиця 1. Дані для побудови градуювального графіка. l=1,00 см, ΔI520=I1510-Ii510
№ VF‾, мл сF‾, 10-5 моль/л I510, відн. од. ΔI510, відн. од
1 0 0 170 -
2 0,10 0,10 179 9
3 0,50 0,50 203 33
4 1,00 1,00 236 66
5 2,00 2,00 278 108
6 3,00 3,00 284 114

Рис.4. Градуювальний графік для визначення F- у формі різнолігандного комплексу з морином та цирконієм. ℓ=1,00 см. ΔI510= (7±5)+(52±4)•сF‾, 10-5 моль/л, R2=0,982, n=4

Розрахунок задачі.

Рис. 5. Спектри люмінесценції розчину задачі (3 паралельних вимірювання).
λзбудж = 420 нм, l=1,00 см

Таблиця 2. Результати визначення флуориду в задачі. ℓ=1,0 см, n=3, Р=0,95, t0,95 =4,303
№ I510, відн. од ΔI510, відн. од с, 10-5 моль/л сзад, мкмоль/л
1 272 102 1,8 18
2 269 99 1,8 18
3 279 109 2,0 20

Статистична обробка результатів
Викиди вітсутні.
R = 2 мкмоль/л
СF- = 18,7мкмоль/л ≈ 19 мкмоль/л
s^2= 1,3 мкмоль/л
s=√(s^2 ) = 1,2 мкмоль/л
s_r= 0,061; 6,1%
ΔСF- = 3 мкмоль/л
СF- , мкмоль/л = (193), (P=95%, n=3)
Результат. У задачі було знайдено: СF- , мкмоль/л = (193),(P=95%, n=3).СF-теорет., мкмоль/л = 20. Bідносна похибка визначення складає 5%.
Висновок.Метод визначення аніонів у формі різнолігандних комплексних сполук є придатним не тільки при спектрофотометричних вимірах, а ще й при застосуванні люмінесцентного методу аналізу розчину. Утворення різнолігандних КС, що мають люмінесцентні властивості, дозволяє визначити аніони, що не мають власної люмінесценції (як флуорид), проте здатні змінювати спектральні властивості інших комплексів при входженні до їх складу.

Список використаної літератури.
1. Запорожець О. А. Основи молекулярної спектроскопії : навч.пос.[для студ. вищ. навч. закл.] /О. А. Запорожець, Л. С. Зінько. -К. : 2012. – с. 106.
2. Паустовська А.С., Зінько Л.С.,Запорожець О.А. Визначення флуориду люмінесцентним методом за допомогою індикаторної системи цирконій-морин // Тези доповіді на 13-й Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ, 2012. – с. 164

Додаток до роботи
λ, нм I, відн. од.
Морин Розчини для побудови градуювального графіка Задача
1 2 3 4 5 6 1 2 3
440 11,358 2,951 3,609 2,865 3,221 3,525 3,291 3,02900 3,72900 3,66300
440,5 11,30413 2,93323 3,727 2,85538 3,17735 3,49827 3,40296 3,23444 3,64379 3,67383
441 11,21714 2,94041 3,856 2,85945 3,20487 3,50156 3,51387 3,43480 3,61551 3,72624
441,5 11,12429 2,98652 4,00479 2,88514 3,27574 3,63213 3,67889 3,61977 3,67319 3,83918
442 11,09626 3,05792 4,11921 2,94661 3,35458 3,8455 3,84542 3,81337 3,78515 4,00194
442,5 11,07454 3,17557 4,23757 3,0621 3,49804 4,10094 4,05529 3,97442 3,94515 4,20901
443 10,99297 3,30673 4,37668 3,21422 3,70552 4,34123 4,28769 4,14301 4,14025 4,47891
443,5 10,94708 3,40237 4,51735 3,38548 3,91379 4,58435 4,54336 4,35275 4,35006 4,71553
444 10,91643 3,53703 4,65656 3,61161 4,14928 4,78285 4,82774 4,60573 4,56154 4,99189
444,5 10,92304 3,69951 4,81818 3,89352 4,42111 4,9559 5,09285 4,88470 4,82529 5,30397
445 10,90237 3,89374 5,08573 4,18274 4,73655 5,18494 5,4096 5,19852 5,16215 5,65702
445,5 10,87945 4,12411 5,36044 4,45908 5,05032 5,46509 5,74418 5,56495 5,52245 6,02096
446 10,87326 4,39157 5,66487 4,7519 5,36004 5,85354 6,14436 5,91863 5,87745 6,34591
446,5 10,86495 4,68258 5,98527 5,05651 5,64973 6,27952 6,60471 6,28059 6,24343 6,69169
447 10,83195 4,93603 6,31559 5,32895 5,93955 6,76253 7,0715 6,65038 6,61349 6,93218
447,5 10,83403 5,18656 6,61471 5,62076 6,25508 7,2146 7,57277 7,04505 6,97362 7,18266
448 10,83563 5,43121 6,87175 5,99915 6,59293 7,64958 8,01958 7,48109 7,32206 7,46106
448,5 10,84356 5,69928 7,15093 6,39515 6,99066 8,03248 8,4549 7,95457 7,70770 7,82276
449 10,80378 6,01024 7,41637 6,76571 7,44667 8,40029 8,86003 8,49818 8,14832 8,28104
449,5 10,77584 6,31471 7,70768 7,11927 7,93489 8,82463 9,30285 9,05376 8,59127 8,82666
450 10,74974 6,70946 8,04538 7,48059 8,40303 9,37153 9,76921 9,60590 9,08881 9,47130
450,5 10,73264 7,12307 8,46209 7,76736 8,88031 10,01113 10,29834 10,15829 9,65217 10,09283
451 10,73852 7,52202 8,91913 8,03861 9,40128 10,7083 10,92268 10,69759 10,28345 10,71206
451,5 10,76771 7,89957 9,45024 8,37549 9,93324 11,49756 11,56854 11,24115 10,90189 11,28973
452 10,86495 8,24339 10,00621 8,80705 10,51981 12,27114 12,24452 11,79694 11,58969 11,94221
452,5 11,00105 8,62617 10,53519 9,33092 11,16779 13,02719 12,92268 12,41998 12,33365 12,64194
453 11,11615 8,99411 11,04946 9,93075 11,86448 13,75944 13,66972 13,09112 13,09449 13,46175
453,5 11,22015 9,44374 11,54469 10,65099 12,55206 14,54103 14,40721 13,80343 13,90759 14,39986
454 11,31358 10,03478 12,05672 11,431 13,24069 15,36712 15,23676 14,60469 14,78718 15,39690
454,5 11,389 10,71971 12,5644 12,24456 14,02845 16,19166 16,17679 15,48304 15,76972 16,41804
455 11,45669 11,50401 13,16822 13,11091 14,93086 17,08689 17,2094 16,45611 16,73104 17,38636
455,5 11,49358 12,31007 13,87789 14,01983 15,92364 18,06645 18,37728 17,49472 17,72405 18,38886
456 11,56741 13,13431 14,6577 14,90713 16,97524 19,17008 19,5398 18,66716 18,78677 19,36139
456,5 11,69639 13,91679 15,46069 15,74298 18,05145 20,28767 20,74587 19,94463 19,85881 20,37376
457 11,81409 14,68236 16,29425 16,57589 19,12022 21,45568 21,85618 21,19101 20,98813 21,45598
457,5 11,9298 15,48152 17,13824 17,38895 20,03262 22,68948 22,92479 22,42572 22,13668 22,57453
458 12,06942 16,25826 17,92177 18,26645 20,96042 23,9242 24,04098 23,59774 23,30982 23,81213
458,5 12,24109 17,0644 18,73138 19,25571 21,98815 25,12113 25,31021 24,76939 24,47121 25,10059
459 12,4199 17,86703 19,60356 20,37076 23,13617 26,32062 26,87925 25,93530 25,68757 26,46791
459,5 12,56267 18,65384 20,56752 21,48226 24,38994 27,68473 28,63846 27,20198 27,02332 27,91881
460 12,70631 19,51916 21,63671 22,59161 25,73925 29,18149 30,42389 28,70875 28,42881 29,45668
460,5 12,85935 20,45844 22,82437 23,76406 27,15105 30,85167 32,1998 30,33137 30,03526 31,13313
461 13,01266 21,58881 24,08755 24,92848 28,47746 32,71372 33,84597 32,01216 31,83332 32,79257
461,5 13,18786 22,79272 25,33349 26,06811 29,84029 34,71654 35,2965 33,70786 33,70527 34,50785
462 13,39853 24,07649 26,60172 27,33514 31,19771 36,69219 36,69779 35,37013 35,63699 36,24983
462,5 13,63588 25,3771 27,85748 28,74424 32,64565 38,54189 38,28019 37,08146 37,50167 38,00685
463 13,89161 26,62836 29,14302 30,17303 34,20765 40,42134 40,10742 38,81546 39,30001 39,85051
463,5 14,13961 27,85366 30,36511 31,67921 35,85381 42,24446 42,10686 40,71383 41,04081 41,72657
464 14,39569 28,97373 31,59494 33,33895 37,62671 44,1105 44,23514 42,74663 42,83686 43,76757
464,5 14,65944 30,13904 32,86048 35,03015 39,5169 46,09116 46,55799 44,84217 44,76484 45,84297
465 14,88957 31,34539 34,09728 36,61381 41,61494 48,23857 48,9105 47,08354 46,77492 48,03072
465,5 15,13498 32,67421 35,48267 38,19859 43,75328 50,50657 51,35974 49,41879 48,94774 50,22226
466 15,38626 34,13104 36,95972 39,80808 45,96988 52,75462 53,81519 51,88418 51,26645 52,55286
466,5 15,63689 35,75913 38,54406 41,43745 48,18288 55,0533 56,35784 54,28616 53,59069 55,06217
467 15,88967 37,55695 40,17968 43,16016 50,36805 57,42139 58,94952 56,72042 55,88353 57,56699
467,5 16,17113 39,34648 41,87965 44,99824 52,41923 59,81821 61,3939 59,14654 58,33547 60,17284
468 16,48933 41,18278 43,66559 46,99891 54,45144 62,3895 63,91341 61,41984 60,81944 62,79447
468,5 16,83169 42,90986 45,4406 49,05103 56,58663 65,01719 66,51649 63,69091 63,25444 65,44900
469 17,14966 44,52176 47,34545 51,04751 58,77963 67,75489 69,24891 66,01208 65,65984 67,98986
469,5 17,49678 46,02067 49,32884 52,8122 61,09004 70,47971 71,98521 68,42391 68,09692 70,49887
470 17,87576 47,53715 51,33432 54,52884 63,41185 73,25982 74,85601 70,82722 70,49778 73,11988
470,5 18,26822 49,06124 53,24849 56,38724 65,76433 76,01757 77,84849 73,44283 72,75456 75,74610
471 18,66133 50,55148 55,04663 58,35472 68,08846 78,66719 80,76141 76,14401 75,35868 78,51370
471,5 19,07446 52,20758 56,75852 60,45768 70,41666 81,46478 83,658 78,99482 78,24161 81,35077
472 19,5149 53,98535 58,43726 62,92157 72,77991 84,15601 86,71136 81,95532 81,27247 84,42000
472,5 19,96278 55,98401 60,25094 65,58409 75,25458 87,03729 89,86491 85,03853 84,35884 87,68812
473 20,42737 58,12709 62,20434 68,0898 77,83474 90,07912 92,93141 88,20552 87,50075 91,04229
473,5 20,89273 60,40307 64,37501 70,4002 80,50475 93,43992 96,06717 91,27735 90,62060 94,43743
474 21,34427 62,66367 66,57159 72,77426 83,16605 96,95526 99,17987 94,39082 93,47815 97,59015
474,5 21,75011 64,76244 68,80361 75,02656 85,83742 100,5013 102,3071 97,30739 96,50360 100,54755
475 22,15426 66,70011 70,99885 77,09396 88,46091 104,1213 105,3315 100,25163 99,63604 103,31791
475,5 22,53766 68,42388 73,14446 79,30267 91,10122 107,4478 108,5103 103,42140 102,81049 106,15636
476 22,93774 70,18676 75,36632 81,66636 93,67128 110,5557 111,6425 106,68318 105,90590 109,24378
476,5 23,33094 71,99954 77,50318 84,07319 96,22412 113,3458 114,7415 109,87295 108,95552 112,64331
477 23,75795 73,90813 79,74765 86,28537 98,99613 116,2096 117,9275 112,95725 111,88708 116,33373
477,5 24,21288 75,93865 81,87276 88,44168 101,8541 119,1228 121,2015 116,08653 114,76835 120,06971
478 24,70775 78,06013 83,90532 90,47656 104,9461 122,152 124,5382 118,88610 117,78195 123,65156
478,5 25,17062 80,19473 85,90639 92,51424 108,1283 125,4243 127,9743 121,72751 120,92777 127,00700
479 25,63193 82,20659 87,90039 94,69857 111,2777 128,8923 131,5633 124,87524 124,21343 130,20515
479,5 26,15904 84,26278 89,94878 97,01412 114,3175 132,4593 134,8844 128,38732 127,51616 133,40729
480 26,68943 86,40729 91,94551 99,60761 116,9521 135,9887 138,1551 132,09292 130,82777 136,55099
480,5 27,19905 88,50995 94,17564 102,301 119,4992 139,61 141,2566 135,84480 133,95643 139,71849
481 27,75351 90,58354 96,36726 105,0606 121,9526 143,1257 144,312 139,62371 137,11883 142,91840
481,5 28,26484 92,75175 98,32999 107,65 124,5366 146,5069 147,3865 142,94848 140,36461 146,11352
482 28,79021 94,82509 100,3668 110,0451 127,3134 149,683 150,6852 145,84746 143,64337 149,30729
482,5 29,33311 96,811 102,5762 112,3464 130,0574 152,8014 154,2971 148,58628 146,98963 152,34636
483 29,78214 98,6517 104,7878 114,5279 132,9239 155,928 157,713 151,37578 150,37378 155,52786
483,5 30,26275 100,4715 106,9925 116,56 135,5991 159,0549 161,0971 154,37417 153,52322 158,71965
484 30,74768 102,2358 109,4173 118,6247 138,1618 162,5266 164,5298 157,53296 156,53353 161,94791
484,5 31,23123 103,9297 111,9148 120,8735 140,695 165,9495 167,7929 160,98150 159,53344 165,14300
485 31,75213 105,7262 114,0123 123,2998 143,4688 169,4749 171,0708 164,41139 162,63429 168,50319
485,5 32,16593 107,5277 115,663 125,844 146,5357 172,9823 174,7191 167,55842 165,86258 171,91323
486 32,53561 109,5327 117,3399 128,5404 149,5186 176,2203 178,7351 170,76870 169,12666 175,35611
486,5 32,96791 111,6539 118,8485 131,3504 152,679 179,2797 182,7628 174,00671 172,56454 178,89140
487 33,3495 113,9329 120,174 134,0074 155,7569 182,2134 186,7441 177,43174 175,79849 182,33802
487,5 33,72155 116,2125 121,7042 136,4777 158,5567 185,3261 190,7797 180,94868 179,10019 185,89677
488 34,16742 118,4117 123,7642 138,9015 161,3208 188,4113 194,2849 184,76616 182,12005 189,47318
488,5 34,66417 120,3757 126,0401 141,2184 164,2352 191,8153 197,4682 188,63608 185,11391 193,04994
489 35,26506 122,0009 128,3058 143,3155 167,1122 195,5166 200,4996 191,98190 188,10099 196,56144
489,5 35,76355 123,4011 130,7246 145,349 169,7877 199,11 203,3693 195,12496 191,13986 199,86131
490 36,17204 125,0009 133,1433 147,3541 172,3807 202,448 206,4552 197,97469 194,23985 203,15211
490,5 36,54119 126,7672 135,1966 149,289 174,8428 205,6031 209,5998 200,69443 197,28034 206,21424
491 36,92283 128,7297 136,8356 151,1266 176,9854 208,3836 212,9297 203,35593 200,56686 209,21439
491,5 37,16267 131,129 138,3674 153,1778 179,174 210,5677 216,3801 206,38474 203,64179 212,20121
492 37,40457 133,4646 139,7907 155,306 181,6954 212,8838 219,5716 209,59765 206,60711 215,08024
492,5 37,66539 135,6401 141,1949 157,4926 184,2319 215,5732 222,5602 212,61415 209,30767 217,93176
493 37,99719 137,2487 142,7846 159,8412 186,7461 218,4885 225,0782 215,50380 211,96225 220,38481
493,5 38,33503 138,8594 144,7315 162,1121 189,2207 221,4084 227,5551 218,36116 214,32676 222,70698
494 38,63048 140,3972 146,8554 164,4786 191,499 224,7523 230,0608 221,02649 216,66793 225,07711
494,5 38,83729 141,8358 148,9216 166,672 193,4908 228,0433 232,8812 223,65377 219,28439 227,46002
495 39,12157 143,4095 150,8211 168,7724 195,6019 230,6395 236,1594 226,51677 221,95497 230,06705
495,5 39,35209 144,8751 152,3691 170,4824 197,9302 233,3172 239,5164 229,20212 224,82690 232,72033
496 39,60196 146,3693 153,6198 171,8226 200,1684 236,1921 242,8575 231,59999 227,44788 235,84924
496,5 39,92038 147,4675 154,8955 173,0721 202,5892 239,1997 245,9064 233,87833 230,10621 239,09058
497 40,23329 148,6529 156,2585 174,1232 204,9955 241,8624 248,6253 236,31491 232,42049 242,16809
497,5 40,60657 149,7846 157,8932 175,457 207,0733 244,5173 250,771 238,50372 234,61049 244,97385
498 40,95444 151,1636 159,8374 177,0286 208,8799 247,1037 252,8805 240,63689 236,64164 247,62366
498,5 41,17421 152,6894 161,7307 178,9183 210,4381 248,9916 255,0854 243,07094 238,57560 249,99307
499 41,35399 154,3878 163,5083 180,8158 211,9399 250,703 257,2314 245,49255 240,58715 252,24802
499,5 41,45176 156,3134 164,9415 182,5585 213,5052 252,468 259,3806 247,46133 242,45837 254,42323
500 41,51207 157,8838 166,3042 184,2329 215,3735 254,4556 261,6859 249,10001 244,48389 256,77331
500,5 41,61311 159,1282 167,3708 185,5 217,7429 256,6863 264,136 251,05217 246,67249 259,16233
501 41,66817 159,7723 168,209 186,6868 220,1845 258,9598 266,2147 252,94255 249,13093 261,26144
501,5 41,83572 160,4001 169,1375 187,9456 222,8078 261,0224 268,2782 254,84651 251,75776 263,25264
502 42,09652 160,9713 169,7896 189,4469 224,9737 262,7394 269,8911 256,93448 254,29316 264,81942
502,5 42,42358 161,6457 170,2949 191,1754 226,5884 264,1657 271,2003 259,11878 256,69105 266,48519
503 42,78475 162,7505 170,7874 192,8507 227,6402 265,2888 272,3109 260,86211 258,57974 267,94328
503,5 43,08593 164,1411 171,5151 194,6223 228,1536 266,2003 273,379 262,18434 260,08016 269,54038
504 43,31246 165,4622 172,4019 196,1005 228,8521 267,56 274,5608 263,37977 261,17122 271,34462
504,5 43,49141 166,3515 173,3361 197,3415 229,5082 269,1546 275,766 264,31974 262,07672 272,95203
505 43,5374 166,9301 174,6344 198,2738 230,6706 270,679 277,2658 265,13008 263,02067 274,38257
505,5 43,44763 167,2808 175,9114 198,9286 231,9568 272,2875 278,454 265,92576 264,08587 275,26098
506 43,34116 167,2478 176,8818 199,6807 233,3632 273,858 279,5723 266,84131 265,20094 276,06326
506,5 43,31683 167,3851 177,7463 200,2716 234,5846 275,1033 280,6564 267,86218 266,23320 276,43197
507 43,37645 167,8873 178,5785 200,8677 235,2365 275,6035 281,897 268,96559 267,12420 276,62755
507,5 43,43759 168,3726 179,055 201,5988 235,8787 275,989 283,0334 270,15222 267,64204 276,62196
508 43,57055 169,0402 179,251 202,3227 236,0258 276,4363 283,899 271,09206 267,93098 276,79717
508,5 43,77325 169,5237 179,3145 202,713 236,0242 276,7105 284,7787 271,90104 268,27772 277,08798
509 43,92819 170,0931 179,2492 202,8464 235,7893 277,0409 285,0153 272,42074 268,61454 277,52083
509,5 44,04608 170,4161 179,043 203,0199 235,8615 277,5934 284,82 272,64626 268,89010 278,49727
510 44,18632 170,4804 178,8266 202,9453 235,7358 278,1663 284,4288 272,59058 269,13231 279,42826
510,5 44,40684 170,4832 178,857 202,4409 235,6246 278,4556 284,3933 272,42771 269,38729 280,42876
511 44,69796 170,1175 178,7698 201,9875 235,8872 278,6802 284,3928 272,35065 269,24072 281,03228
511,5 44,98029 170,0743 178,7531 201,8872 236,0255 278,9569 284,324 272,21594 268,90088 281,30838
512 45,19947 169,8695 178,6855 201,5493 236,1786 279,0199 284,4273 272,17292 268,45258 281,26760
512,5 45,41433 169,6928 178,5666 201,1647 236,2119 278,8725 284,1717 271,92104 267,93138 280,71813
513 45,48404 169,3913 178,3862 201,0005 236,4055 278,6745 283,3103 271,60590 267,31686 280,12996
513,5 45,40056 169,1139 178,1063 200,7917 236,1714 278,0909 282,0796 271,29081 266,64322 279,30027
514 45,2557 168,7453 177,9677 200,2997 235,7082 277,0701 280,7721 270,55732 266,17965 278,60503
514,5 45,08791 168,0127 177,5388 199,7653 235,1386 275,8344 279,2711 269,71724 265,46847 277,91489
515 44,9095 167,488 176,9181 199,4755 234,2397 274,6008 277,8533 268,44595 264,76462 276,94135
515,5 44,75606 166,9711 176,065 198,8435 233,1231 273,4726 276,7518 267,04734 263,88523 275,93704
516 44,55285 166,2679 174,9805 198,1114 231,7897 272,5466 275,9403 265,62029 263,01414 274,38313
516,5 44,37748 165,3407 173,7567 197,4087 230,5586 271,7983 274,9273 264,11271 261,99089 272,72028
517 44,18358 164,3608 172,5155 196,4529 229,0683 270,8193 273,754 262,94096 260,61071 270,51796
517,5 43,9747 163,1798 171,5733 195,2112 227,4561 269,6268 272,2543 261,60781 259,01348 268,14157
518 43,77779 161,6833 170,7549 193,8472 226,0385 268,0115 270,2499 260,49372 257,27155 266,03334
518,5 43,57125 160,2793 169,9607 192,5738 224,7766 265,9897 267,8829 258,90862 255,47309 263,98478
519 43,36811 159,1637 169,0984 191,1715 223,4012 263,745 265,2743 256,84918 253,28308 262,47360
519,5 43,22049 158,1206 168,3088 189,6991 221,9322 261,6104 262,6997 254,83182 250,92258 260,99172
520 43,01593 156,9912 167,0386 188,4222 220,4223 259,278 260,4739 252,45939 248,69661 259,99463
520,5 42,7306 155,9272 165,3672 187,0513 218,8338 256,6202 258,5095 250,25570 246,48791 258,68306
521 42,55239 154,765 163,574 185,3404 217,1142 254,0119 256,4408 247,89783 244,11864 256,84731
521,5 42,39244 153,4073 161,6889 183,5114 215,2124 251,172 254,1726 245,85364 241,88159 254,71429
522 42,19183 151,7404 159,7614 181,4703 213,3196 248,0873 251,8101 243,55475 239,87836 252,10048
522,5 41,86091 150,1395 157,8031 179,3028 211,263 245,0364 249,2439 240,75202 237,81585 249,31815
523 41,52167 148,4407 156,0917 176,9972 208,9762 242,5712 246,2509 238,13046 235,57481 246,23470
523,5 41,20967 146,7481 154,4498 174,7634 206,5411 240,331 243,329 235,30365 233,20861 243,45734
524 40,89912 145,0206 152,8365 172,6522 204,1693 237,7533 240,5972 232,71792 230,84114 240,44653
524,5 40,52759 143,1128 151,2511 170,5342 201,6874 235,2174 237,7425 230,11786 228,00993 237,16065
525 40,23617 141,2282 149,5902 168,4276 198,8879 232,3888 234,6708 227,69965 224,81912 233,64360
525,5 40,03783 139,1039 147,8556 166,3939 196,1826 229,142 231,4902 224,95554 221,44121 229,90622
526 39,82859 136,9691 145,7835 164,3754 193,5552 225,561 228,2942 221,78518 218,05679 226,09604
526,5 39,42501 134,8262 143,4998 162,1627 191,0066 222,2972 224,8227 218,42806 214,71603 222,43529
527 38,97348 132,8178 141,062 160,0155 188,4351 219,5394 221,2838 214,79410 211,50959 219,41924
527,5 38,48194 130,9358 138,7435 157,7216 185,7389 216,7217 217,8085 211,17646 208,62446 216,45247
528 37,9692 128,9363 136,6647 155,4297 183,214 214,1629 214,6387 207,73151 206,05972 213,55644
528,5 37,44217 127,1773 134,8058 152,9562 180,3948 211,5242 211,5617 204,64646 203,39635 210,59787
529 36,93459 125,3205 133,1652 150,5705 177,4446 208,6316 208,5536 201,83718 200,65353 207,56194
529,5 36,54751 123,2291 131,5813 148,1272 174,3922 205,1463 205,4859 199,05649 197,67232 204,00466
530 36,2501 121,3094 129,7816 145,6722 171,5637 201,3705 202,3739 196,60093 194,60007 200,43618
530,5 35,90129 119,4 127,8141 143,5216 169,0615 197,6876 199,1111 194,19406 191,33545 197,21004
531 35,5243 117,6114 125,6783 141,2573 166,5844 193,6627 195,3824 191,49348 187,88765 193,86948
531,5 35,11413 115,6837 123,3715 139,2455 164,2561 189,9393 191,6314 188,46981 184,47028 190,49499
532 34,69225 113,8839 120,9642 137,1049 161,8567 186,3943 187,9369 185,08140 180,85364 187,17648
532,5 34,33833 112,0189 118,5556 134,952 159,2766 183,223 184,4557 181,33616 177,33223 183,99110
533 33,94893 109,6883 116,0077 132,5225 156,3043 180,0739 180,9496 177,27145 173,96167 180,54574
533,5 33,52725 107,5359 113,568 129,9015 153,1302 176,9327 177,5448 173,47726 170,55659 177,12562
534 33,11066 105,2571 111,3344 127,3488 150,1998 173,9612 174,4062 170,14799 167,08046 173,92555
534,5 32,71164 103,1275 109,4098 124,6066 147,2089 170,7351 171,1533 167,04622 163,61461 170,92924
535 32,23739 101,0084 107,5913 122,0566 144,2294 167,5571 167,885 164,10863 160,33279 167,93481
535,5 31,75682 99,08519 105,901 119,7469 141,4596 164,2718 164,6083 161,19049 157,03506 165,16808
536 31,31788 97,37753 104,3651 117,5869 138,7623 161,248 161,3679 158,06228 153,90394 162,43310
536,5 31,00868 95,41586 102,6099 115,2871 136,0075 158,2176 158,1781 154,69088 151,25110 159,48563
537 30,67917 93,63341 100,675 112,9418 132,9921 154,9659 155,0502 151,54148 148,70154 156,37013
537,5 30,26954 91,68873 98,67965 110,6977 129,965 151,9289 152,0427 148,52100 145,98895 152,92769
538 29,76502 89,74697 96,74904 108,504 127,0173 148,8317 149,166 145,74913 143,29636 149,50148
538,5 29,3052 87,7207 94,69314 106,4112 124,1704 145,693 146,3204 143,10687 140,50873 146,19798
539 28,73247 85,70533 92,4717 104,4102 121,6623 142,4704 143,613 140,61229 137,65155 143,35821
539,5 28,08588 83,75903 90,36152 102,5633 119,469 139,3722 140,6009 137,84010 134,67990 140,64688
540 27,50116 81,87982 88,22796 100,707 117,6763 136,4862 137,6138 134,88080 132,13150 138,11268
Категория: Лабораторные работы | Добавил: opteuropa | Теги: лабораторна з хімії., Визначення Флуориду за утворенням л
Просмотров: 456 | Загрузок: 16 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Украина онлайн

Рейтинг@Mail.ru

подать объявление бесплатно